海洋领航者号(Navigator of the Seas)邮轮|新加坡、东京(横滨)出发 2026–2027 航次与票价
海洋领航者号(Navigator of the Seas)2至13晚邮轮,从新加坡、东京(横滨)出发,共73个出发日期。最新票价请向顾问查询。比较日期与舱房,WhatsApp 询价。东风旅游 KPL 4108。
海洋领航者号可预订航次
| 出发日期 | 天数 | 航线 | 出发港口 | 每人起价* |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年11月16日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年11月19日 | 5晚 | Singapore → Penang → Langkawi → Phuket → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年11月24日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年11月27日 | 2晚 | Singapore → High Seas → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年11月29日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月3日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月7日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月10日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月14日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月17日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月20日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月24日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2026年12月28日 | 5晚 | Singapore → Penang → Langkawi → Phuket → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月2日 | 10晚 | Singapore → Ho Chi Minh City → Bangkok (Laem Chabang) → Langkawi → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月12日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月15日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月19日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月23日 | 5晚 | Singapore → Penang → Langkawi → Phuket → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年1月28日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年2月1日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年2月4日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年2月8日 | 5晚 | Singapore → Penang → Phuket (Overnight) → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年2月13日 | 12晚 | Singapore → Ho Chi Minh City → Hong Kong → Taipei (Keelung) → Nagasaki → Kumamoto → Kagoshima → Tokyo (Yokohama) | 新加坡 | 询价 |
| 2027年2月25日 | 12晚 | Tokyo (Yokohama) → Nagoya → Osaka → Okinawa → Ishigaki → Hong Kong → Singapore | 东京(横滨) | 询价 |
| 2027年3月9日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年3月13日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年3月17日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年3月21日 | 5晚 | Singapore → Penang → Langkawi → Phuket → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年3月26日 | 2晚 | Singapore → High Seas → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年3月28日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年4月29日 | 13晚 | Singapore → Ho Chi Minh City → Hong Kong → Taipei (Keelung) → Jeju (Seogwipo) → Fukuoka → Nagasaki → Tokyo (Yokohama) | 新加坡 | 询价 |
| 2027年5月12日 | 12晚 | Tokyo (Yokohama) → Mt Fuji (Shimizu) → Nagoya → Osaka → Hong Kong (China) → Ho Chi Minh City → Singapore | 东京(横滨) | 询价 |
| 2027年5月24日 | 5晚 | Singapore → Penang → Phuket (Overnight) → Cruising → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年5月29日 | 2晚 | Singapore → High Seas → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年5月31日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年6月3日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年6月7日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年6月10日 | 4晚 | Singapore → Penang → Phuket → Singapore | 新加坡 | 询价 |
| 2027年6月14日 | 3晚 | Singapore → Penang → Singapore | 新加坡 | 询价 |
*2位成人同住内舱的每人参考价,含列明的马币港务/服务费用;船上小费等另付费用另计。舱位与最终价格由顾问确认。
另有 33 个出发日期,请在页面上查看。
常见问题
海洋领航者号从哪里出发?
目前列出的海洋领航者号航次从新加坡、东京(横滨)出发。具体出发港口以所选航次为准。
海洋领航者号航程多长?下一个出发日期是哪天?
航程为2至13晚。目前最早可预订的出发日期是 2026年11月12日(Singapore → Penang → Phuket → Singapore)。
海洋领航者号邮轮多少钱?
目前资料中没有可直接显示的有效票价。请告诉我们日期与人数,顾问会提供最新报价。
邮轮票价包含什么?
票价包含所选舱房的住宿,以及价格明细中列出的港务或服务费用。标注为船上支付的费用(如小费)另计;航班、接送与岸上观光除非套餐写明,否则不包括。
如何预订海洋领航者号?
选择出发日期与舱房后提交询价,或直接 WhatsApp +6010-240 8919。我们的邮轮顾问会先确认舱位与最终价格,您确认后才需要付款。东风旅游为马来西亚旅游局持牌旅行社(KPL 4108)。
WhatsApp 询价 +6010-240 8919 · 比较所有邮轮
其他邮轮
- 云顶梦号 Genting Dream · 每人 MYR 999 起
- 星际航海家号 Star Voyager · 每人 MYR 874 起
- 爱达·地中海号 Adora Mediterranea
- 迪士尼探险号 Disney Adventure · 每人 MYR 2,048 起
- 海洋量子号 Quantum of the Seas
- 海洋光谱号 Spectrum of the Seas
东风旅游 Golden Tropics Travel & Tours Sdn Bhd(KPL 4108)· 电话 +603-9174 6888 · WhatsApp +6010-240 8919 · info@goldentropics.com.my
G-5, Wisma Zelan, Jalan Tasik Permaisuri 2, Bandar Tun Razak, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia